帯広市西22条南2丁目 売土地 詳細おすすめ
| 種類 | 売・土地 |
|---|---|
| 売買価格 | 1100万円 |
| 所在地 | 帯広市西22条南2丁目1-93 |
| 交通 | バス圏 |
| 土地面積 | 409.05㎡(123.73坪) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 土地形状 | 東西 m 南北 m |
| 道路復員 | 西側 20.0m |
| 建物種類 | 居宅 |
| 土地形状 | 東西 15.00m 南北 27.27m |
| 床面積 | 1階 51.03㎡ |
| 道路復員 | 北側 8.0m |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 本物件には建物があります。取り壊しについては相談事項になります。 |
| 地図 |


